-
联轴器ES型...轴承规格参数介绍
-
联轴器ES型...相关产品
-
联轴器ES型...产品图片
您的位置:首页->LINK-BELT轴承规格及技术参数->LinkBelt 联轴器ES型轴承规格参数详细页面
LinkBelt 联轴器ES型轴承规格参数详细介绍
Rex: Omega Standard Couplings
![]() |
|
Omega Coupling No. | Spares Prices $ | ||||
Standard Element |
HUB | Bush | |||
Taper Bore ea. |
Pilot Bore ea. |
Price | No. | ||
E2-M | POA | N/A | POA | N/A | N/A |
E3-M | POA | N/A | POA | N/A | N/A |
E4-M | POA | POA | POA | POA | 1008 |
E5-M | POA | POA | POA | POA | 1210 |
E10-M | POA | POA | POA | POA | 1610 |
E20-M | POA | POA | POA | POA | 1610 |
E30-M | POA | POA | POA | POA | 2012 |
E40-M | POA | POA | POA | POA | 2517 |
E50-M | POA | POA | POA | POA | 2517 |
E60-M | POA | POA | POA | POA | 3020 |
E70-M | POA | POA | POA | POA | 3535 |
E80-M | POA | POA | POA | POA | 4040 |
E100-M | POA | POA | POA | >POA | 4545 |
E120-M | POA | POA | POA | N/A | N/A |
E140-M | POA | POA | POA | N/A | N/A |
Omega Standard Couplings With Straight Bore HubsSpecification Data with Straight Bore Hubs (mm) |
![]() |
Omega Coupling No. | Recom. Max. Bore mm | Min. Bore mm | Outer Dia. A | Hub Length B | Shaft Spacing, In/Out C | Maj. Hub Dia. D | Min. Hub Dia. E | Total Length, In/Out F | Weight, Kg (2) |
E2-M | 28 | 13 | 89 | 24 | 36/46 | 47 | 38 | 84/94 | 0.55 |
E3-M | 34 | 13 | 102 | 38 | 8/46 | 59 | 50 | 84/122 | 1.1 |
E4-M | 42 | 13 | 116 | 38 | 8/46 | 66 | 57 | 84/122 | 1.4 |
E5-M | 48 | 13 | 137 | 44 | 8/59 | 80 | 70 | 97/147 | 2.5 |
E10-M | 55 | 13 | 162 | 44 | 8/59 | 93 | 84 | 97/147 | 3.7 |
E20-M | 60 | 21 | 184 | 50 | 13/65 | 114 | 102 | 113/165 | 5.9 |
E30-M | 75 | 21 | 210 | 58 | 12/69 | 138 | 118 | 125/182 | 9.6 |
E40-M | 85 | 26 | 241 | 63 | 8/75 | 168 | 146 | 135/202 | 15.9 |
E50-M | 90 | 26 | 279 | 70 | 11/91 | 207 | 152 | 151/230 | 24.5 |
E60-M | 105 | 31 | 318 | 82 | 8/97 | 222 | 165 | 173/262 | 32.8 |
E70-M | 120 | 31 | 356 | 85 | 18/109 | 235 | 175 | 189/281 | 39 |
E80-M | 155 | 31 | 406 | 114 | 17/149 | 280 | 240 | 245/377 | 77 |
E100-M | 171 | 48 | 533 | 140 | 44/95 | 359 | 267 | 324/375 | 111 |
E120-M | 190 | 48 | 635 | 152 | 57/106 | 448 | 305 | 360/429 | 193 |
E140-M | 229 | 48 | 762 | 178 | 76/127 | 530 | 381 | 432/483 | 339 |
Omega Standard Couplings with Compression Bushed HubsSpecification Data with TAPER-LOCK Hubs (bushings are not included with hubs) (mm). |
![]() |
Omega Coupling No. | Bushing No. | Recom. Max. Bore mm | Outer Dia. A | Hub Length B | Shaft Spacing C | Hub Dia. D | Total Length E | Weight Kg |
E3-M | 1008 | 25 | 102 | 22 | 43 | 59 | 87 | 1.0 |
E4-M | 1008 | 25 | 116 | 22 | 43 | 66 | 87 | 1.3 |
E5-M | 1210 | 32 | 137 | 25 | 52 | 80 | 102 | 2.0 |
E10-M | 1610 | 42 | 162 | 25 | 52 | 93 | 102 | 2.8 |
E20-M | 1610 | 42 | 184 | 25 | 64 | 114 | 114 | 4.2 |
E30-M | 2012 | 50 | 210 | 32 | 65 | 138 | 129 | 6.4 |
E40-M | 2517 | 60 | 241 | 45 | 60 | 168 | 150 | 10.1 |
E50-M | 2517 | 60 | 279 | 45 | 76 | 207 | 166 | 14.6 |
E60-M | 3020 | 75 | 318 | 51 | 84 | 222 | 186 | 21.4 |
E70-M | 3535 | 90 | 356 | 89 | 60 | 235 | 238 | 31.0 |
E80-M | 4040 | 100 | 406 | 102 | 95 | 286 | 299 | 38.0 |
In/Out | In/Out | |||||||
E100-M | 4545 | 110 | 533 | 114 | 38/152 | 359 | 267/381 | 113.8 |
E120-M | 5050 | 125 | 635 | 127 | 51/181 | 448 | 304/435 | 185.8 |
E140-M | 7060 | 178 | 762 | 152 | 76/178 | 533 | 381/483 | 294 |
![]() |
![]() |
![]() |

LinkBelt 联轴器ES型相关产品
- P3U236N
- PU343
- ZEP5415F
- TB22427H
- ZAS6307
- ZPS5500F
- ZPS9500F
- ZP6211F
- ZP9207
- ZBR2308
- ZBR5408Y
- ZBR9515
- B22579
- PEB22459FH
- PKB22459FH
- EPB22547H
- FB224M35H
- CSEB224M45H
- 22217LB
- PLB6867FD8
- 22316LBC3
- SNW1305316
- PLB68M125FR02
- CEU3K47
- 3212FT3
- M1232EAB
- M5222EAX
- M7316TAV
- M5322UAV
- MA1320EAB
- MA1936EAB
- MA1209EB
- MA1219EAX
- MA1040EAX
- MA1234EX
- MA5238EX
- MA5309TAV
- MA1914TV
- MA1322UAV
- MA1024UV
- MA1240UV
- MR1317EAB
- MR5222EAB
- MR1016EB
- MR5219EB
- MR7309EAX
- MR7315EAX
- MR1322EAX
- MSN5208EB
- MSN1214EAX
- MSN5215EAX
- MSN1210EX
- MSN7316EX
- MSN1217EX
- MU5209CB
- MU1318CB
- NUP316M
- MA5207
- ES10-R-M
- P3Y212N
- PSU222N
- FRWG220E
- T3Y231N
- YBG219NL
- PFC435K1-316
- FPS225-25
- TFPS325-20
- FPS3251-716
- RER8
- TSP3009
相关推荐信息
LINKBELT外球面轴承温度升高采取何处理办法
在日常生产过程中有时会碰到在使用LINKBELT外球面轴承的过程中容易出现温度升高的现象。当LINKBELT轴承温度升高时,首先要明确您所使用的轴承是否是正宗轴承然后判断是否有失误操作,如过上面的检查...
LINKBELT圆锥滚子轴承润滑脂变质产生滚道噪音
LINKBELT圆锥滚子轴承的旋转,因为声音在滚道和滚动回滚一种冲击颠簸和噪音的连续性,只要声压级或音时,其唯一的引起人们的关注。事实上,由滚子声波能量的声音引起是有限的,因为在正常情况下,LINKB...
LinkBelt 联轴器ES型轴承产品图片

近期推荐产品

请直接联系我们-美国Link-Belt品牌专业供应商:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.LinkBeltCN.COM